SiO2 | Al2O3 | Li2O | Na2O | K2O | MgO | CaO | SrO | BaO | B2O3 | ZrO2 | Fe2O3 | P2O5 | TiO2 | SO4 | LOI | Anal.* | |
Ball Clay | 59 | 25 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 12,1 | Teor. | |||||||
Bentonit | 65 | 20 | 3 | 6 | 6 | Točna | |||||||||||
Bone Ash | 55,82 | 42,39 | 1,79 | Teor. | |||||||||||||
Cirkonij | 60 | 40 | Točna | ||||||||||||||
Dolomit | 21,85 | 30,41 | 47,74 | Teor. | |||||||||||||
K Feldspat | 68,12 | 17,62 | |||||||||||||||
Kaolin | 50 | 35,1 | 0,1 | 2,37 | 0,38 | 0,05 | 0,93 | 0,13 | 10,94 | Točna | |||||||
Kolemanit | 5,5 | 0,32 | 0,1 | 2,9 | 26,5 | 1,09 | 40,2 | 0,06 | 0,25 | 23,58 | |||||||
Molochite | 54,5 | 42 | 0,1 | 2 | 0,31 | 0,06 | 1,1 | 0,07 | Teor. | ||||||||
NaFeldspat | |||||||||||||||||
Nefelin S. | 60,7 | 23,3 | 9,8 | 4,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | Točna | ||||||||
Kvarc | 100 | Teor. | |||||||||||||||
Rutil | 10 | 90 | Teor. | ||||||||||||||
Spodumen | 75 | 18,5 | 5 | 0,3 | 0,35 | 0,1 | 0,75 | Točna | |||||||||
Talk | 63,38 | 31,87 | 4,75 | Teor. | |||||||||||||
Volastonit | 51,72 | 48,28 | Teor. |
*Teoretska analiza se koristi kada ne postoji točna analiza materijala